# Tarifas de dominios | Registro Digital

> Precios de registro, renovación y transferencia de dominios .ec e internacionales.

- Página: https://registrodigital.com.ec/pricing
- Generado: 2026-11-05 08:33 UTC
- Precios en dólares de EE. UU. (USD), sin IVA. El IVA (15 %) se agrega al pagar.

Busca la disponibilidad de tu dominio en https://registrodigital.com.ec/ .

| Extensión | Tipo | Registro (USD) | Renovación (USD) | Transferencia, incluye 1 año (USD) |
|---|---|---:|---:|---:|
| .ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .com.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .net.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .org.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .fin.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .med.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .info.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .pro.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .edu.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .gob.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .mil.ec | Ecuador | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| .app | Internacional | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| .com | Internacional | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| .dev | Internacional | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| .io | Internacional | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
| .net | Internacional | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| .online | Internacional | 35.00 | 35.00 | 48.75 |
| .org | Internacional | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| .store | Internacional | 52.50 | 52.50 | 75.00 |
| .xyz | Internacional | 20.00 | 20.00 | 20.00 |

La transferencia no tiene cargo propio (USD 0); para completarla, el registro exige renovar el dominio por 1 año, y ese es el costo. En .online y .store el registro cobra más por transferir que por renovar, por eso su valor es mayor. Detalles en https://registrodigital.com.ec/transferencia-de-dominio .

## Contratar o consultar

- Contacto: https://registrodigital.com.ec/contactus
- Índice de páginas para IA: https://registrodigital.com.ec/llms.txt

_Información referencial generada desde el catálogo publicado; el valor final se confirma al pagar._
